The Alderminster

7 Bedroom homes

Area: 243.59 sq m (2,622 sq ft)

Floorplans for The Alderminster
Ground Floor
RoomDimensions
Living Room 6.86m x 4.06m (22'6" x 13'4")
Dining Room 3.26m x 3.16m (10'8" x 10'4")
Kitchen/Breakfast Area 6.75m x 4.46m (22'2" x 14'8')
Study 3.59m x 2.38m (11'9" x 7'10")
First Floor
RoomDimensions
Bedroom 1 4.06m x 3.51m (13'4" x 11'6")
Bedroom 2 3.59m x 3.38m (11'9" x 11'1")
Bedroom 5 3.27m x 2.71m (10'9" x 8'11")
Bedroom 6 3.40m x 2.60m (11'2" x 8'6")
Second Floor
RoomDimensions
Bedroom 3 5.36m max x 3.79m max (17'7" max x 12'5" max)
Bedroom 4 5.36m max x 3.60m (17'7" max x 11'10")
Bedroom 7 3.29m max x 2.31m max (10'10" max x 7'7" max)

Disclaimer